
Vector Optics | ¿Por qué elegir los monoculares Paragon 8x42 y Forester 10x50 ED (SCMO-01 y SCMO-02)?

| Magnificación | 8x |
| Diámetro de Lente Objetivo | 42 mm / 1.65 in |
| Diámetro de Lente Ocular | 20 mm / 0.79 in |
| Distancia Focal Mínima | 2 m / 6.5 ft |
| Revestimiento de Lente | Totalmente Multicapa |
| Vidrio del Prisma | BaK-4, prisma de techo |
| Campo de Visión Lineal | 37.8 ft @ 1000 yds |
| Campo de Visión Lineal | 12.6 m @ 1000 m |
| Campo de Visión Angular | 7.2 ° |
| Retículo | N/A |




Vector Optics | ¿Por qué elegir los monoculares Paragon 8x42 y Forester 10x50 ED (SCMO-01 y SCMO-02)?