
Vector Optics | Análisis de los telémetros Forester 6x21 GenII (SCRF-16) y Paragon 6x25 GenII (SCRF-20):
| Magnificación | 6x |
| Diámetro de Lente Objetivo | 25 mm |
| Pupila de Salida | 4.17 mm |
| Revestimiento de Lente | Totalmente Multicapa |
| Campo de Visión a 1,000 yds / 1,000 m | N/A |
| Campo de Visión Angular | 7° |
| Compensación de Dióptrico | N/A |



Vector Optics | Análisis de los telémetros Forester 6x21 GenII (SCRF-16) y Paragon 6x25 GenII (SCRF-20):