
Vidrio ED
Presenta Imagen Cristalina

Presenta Imagen Cristalina

Protege la Torreta de Ajustes Accidentales

Perceptibles para Ajustar

Asegura Claridad en Todo el Campo de Visión

Previene el Empañamiento Interno para Visibilidad Clara

Extra Grande para Maximizar el Rango de Ajuste

La Retícula Cambia con la Ampliación
| Ampliación | 3-18x |
| Diámetro Lente Objetivo | 50 mm |
| Plano Focal | Primer Plano Focal |
| Alivio Ocular | 100 mm 4.0 in |
| Recubrimiento de Lente | Totalmente Multitratado |
| Campo de Visión Lineal a 100 yd | 40.8-6.8 ft @ 100 yardas |
| Campo de Visión Lineal a 100 m | 23.5-3.89 m @ 100 metros |
| Campo de Visión Angular ° | 13.4-2.22 ° |
| Retícula | VEC-MBR |


Reticula VEC-MBR

